Am 25. Mai wählen wir die Menschen, die unsere Interessen im Gemeinderat vertreten sollen. Für die GAL stellen sich zur Wahl:
Name | Vorname | Beruf | Alter | |
Wohnbezirk Kernstadt | ||||
1 | Kramer | Elisabeth | Diplom-Biologin | 67 |
2 | Sckerl | Hans-Ulrich | Landtagsabgeordneter | 63 |
3 | Münch-Schröder | Cornelia | Sonderschullehrerin | 53 |
4 | Brinkmeier | Carsten | Geschäftsführer | 53 |
5 | Wagner | Sabine | Betriebswirtin | 54 |
6 | Boguslawski Dr. | Alexander | Sozialwissenschaftler | 65 |
7 | Marg Dr. | Andreas | Arzt | 61 |
8 | Rothamel | Ursula | Restauratorin | 58 |
9 | Schwiderke | Thomas | Dipl. Soziologe | 58 |
10 | Löwe | Michael | Diplom-Mathematiker | 59 |
11 | Kunz | Sonja | Sonderpädagog. Lehrerin | 43 |
12 | Körnig | Stefan | Physiker | 55 |
13 | Naziri | Shiva | Auszubildende | 20 |
14 | Peppel Dr. | Jörg-Michael Johannes | Professor f. Elektrotechnik | 60 |
15 | Hagen-Kück | Barbara | Sonderschullehrerin | 39 |
16 | Kramer | Norbert | Dipl. Ing. (FH) | 61 |
17 | Kuhn | Wiebke | Dipl. Sozialpädagogin (FH) | 56 |
18 | Raupach | Gerald | Finanzbeamter | 61 |
19 | Motika Dr. | Raoul | Wissenschaftler | 52 |
20 | Naziri | Felizitas | Bankangestellte | 59 |
21 | Gartner-Weber | Heide | Rentnerin | 72 |
Wohnbezirk Hohensachsen/Ritschweier | ||||
22 | Winkler | Charlotte | Med-techn. Assistentin | 64 |
23 | Mußotter | Stefan | Rechtsanwalt | 55 |
Wohnbezirk Lützelsachsen | ||||
24 | Dober | Stephanie | Dipl. Ing. Forst | 37 |
25 | Koenig | Albrecht | Dipl. Psychologe | 64 |
26 | Füllemann | Birgit | Zahnarzthelferin | 51 |
27 | Hammen | Dietmar | Industrialisierungsingenieur | 53 |
Wohnbezirk Oberflockenbach | ||||
28 | Büchler | Roswitha | Krankenpflegehelferin | 56 |
29 | Büchler | Horst | Rentner | 75 |
Wohnbezirk Rippenweier | ||||
30 | Reinig | Margarete | Sozialpädagogin | 58 |
Wohnbezirk Sulzbach | ||||
31 | Meuren | Dorothea Maria | Dipl.-Soziologin | 71 |
32 | Leist | Erik | Chem.techn. Assistent | 48 |
Wir laden Sie ein, die KandidatInnen kennen zu lernen bei der nächsten Mitgliederversammlung, bei den Ortsbegehungen, an den Infoständen in der Innenstadt. Die Termine entnehmen Sie bitte der örtlichen Presse.